A partir de/ h
Lugar
Informaciones generales
Edad: | Niños (7-12 años) Adolescentes (13-17 años) Adultos (18-64 años) Tercera edad (65+ años) |
---|---|
Nivel del estudiante: | Principiante Intermedio Avanzado |
Duración: | 60 minutos |
La clase se imparte en : | inglés |
Acerca de mí
I am a passionate mentor who transforms learning mathematics into an exciting and accessible experience. Instead of following traditional methods, I use dynamic approaches that capture my students' attention, making each concept come to life through real-world examples and interactive activities.In this way, I turn fear into confidence and anxiety into curiosity, empowering my students to become critical thinkers and problem solvers. With this approach, each session becomes an opportunity to grow and improve in mathematics.
Formación
CSU Institute for Entrepreneurship - Global Business AcademyPan-American Institute - Bilingual Baccalaureate of Science
United Nations Development Program - Youth for Climate Certification
Experiencia / Calificaciones
UNDP - From Idea to Impact AccreditationUNDP - Implementation of NVCFP Accreditation
UNDP - Nature, Business & Finance Accreditation
Haz una pregunta
Envía un mensaje a User explicándole lo que deseas aprender:
Cuantos más detalles, mejor.
Si haces preguntas precisas sobre lo que deseas, el profesor podrá responderte con mayor rapidez. Por ejemplo: ¡Hola! ¿Cuándo estarías disponible para dar una clase?
Si haces preguntas precisas sobre lo que deseas, el profesor podrá responderte con mayor rapidez. Por ejemplo: ¡Hola! ¿Cuándo estarías disponible para dar una clase?
Disponibilidad en una semana típica.
(GMT -04:00) Nueva York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Satisfacción Garantizada al 100%
Garantía del Buen Profesor
Si no estás satisfecho con tu primera clase Apprentus te encontrará otro profesor o te reembolsará el monto pagado por tu primera clase.
Reputación en Apprentus
- Miembro desde enero 2025
Disponibilidad en una semana típica.
(GMT -04:00) Nueva York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantía del Buen Profesor
Si no estás satisfecho con tu primera clase Apprentus te encontrará otro profesor o te reembolsará el monto pagado por tu primera clase.