
A partir de105.21EUR/ h
Clases de jardinería natural/ permacultura a domicilio en privado
Traducido con Google Traductor. Haz clic aquí para ver el texto original.
Huerta – Permacultura – FloresExterior o interior (en macetas y bandejas), pequeño o gran proyecto.
Experiencias con niños, profesores, principiantes o adultos avanzados.
Me muevo en la Suiza francófona y me adapto a todos los niveles.
¡Me encanta enseñar y estaré feliz de descubrir tus sueños para ayudarte a alcanzarlos en esta temporada de jardinería 2023!
Precio adaptado según proyecto
Lugar
En el domicilio del estudiante: Alrededor de Lausana, Suiza






|
Use ctrl + wheel to zoom!
Informaciones generales
Edad: | Niños de preescolar (4-6 años) Niños (7-12 años) Adolescentes (13-17 años) Adultos (18-64 años) Tercera edad (65+ años) |
---|---|
Nivel del estudiante: | Principiante Intermedio Avanzado |
Duración: | 60 minutos |
La clase se imparte en : | francés, español, inglés |
Comentarios (2)
Florencia es una persona muy encantadora, muy atenta a mis dudas sobre mi jardín y con muy buenos consejos para permitirme aplicar mejor los gestos de la permacultura entre mis plantas. Fue un curso muy informativo e interactivo.
Traducido con Google Traductor. Haz clic aquí para ver el texto original.
¡Excelente encuentro! Aunque somos nuevos en el tema de la jardinería, Florence pudo tranquilizarnos y pudimos hacer todas nuestras preguntas sin avergonzarnos. ¡Amable, claro y adaptado a las necesidades de tu propio jardín!
Traducido con Google Traductor. Haz clic aquí para ver el texto original.
Haz una pregunta
Envía un mensaje a Florence explicándole lo que deseas aprender:
Cuantos más detalles, mejor.
Si haces preguntas precisas sobre lo que deseas, el profesor podrá responderte con mayor rapidez. Por ejemplo: ¡Hola! ¿Cuándo estarías disponible para dar una clase?
Si haces preguntas precisas sobre lo que deseas, el profesor podrá responderte con mayor rapidez. Por ejemplo: ¡Hola! ¿Cuándo estarías disponible para dar una clase?
Disponibilidad en una semana típica.
(GMT -04:00) Nueva York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | Lunes en 1:00 | Martes en 1:00 | Miércoles en 1:00 | Jueves en 1:00 | Viernes en 1:00 | Sábado en 1:00 | Domingo en 1:00 |
2 | Lunes en 2:00 | Martes en 2:00 | Miércoles en 2:00 | Jueves en 2:00 | Viernes en 2:00 | Sábado en 2:00 | Domingo en 2:00 |
3 | Lunes en 3:00 | Martes en 3:00 | Miércoles en 3:00 | Jueves en 3:00 | Viernes en 3:00 | Sábado en 3:00 | Domingo en 3:00 |
4 | Lunes en 4:00 | Martes en 4:00 | Miércoles en 4:00 | Jueves en 4:00 | Viernes en 4:00 | Sábado en 4:00 | Domingo en 4:00 |
5 | Lunes en 5:00 | Martes en 5:00 | Miércoles en 5:00 | Jueves en 5:00 | Viernes en 5:00 | Sábado en 5:00 | Domingo en 5:00 |
6 | Lunes en 6:00 | Martes en 6:00 | Miércoles en 6:00 | Jueves en 6:00 | Viernes en 6:00 | Sábado en 6:00 | Domingo en 6:00 |
7 | Lunes en 7:00 | Martes en 7:00 | Miércoles en 7:00 | Jueves en 7:00 | Viernes en 7:00 | Sábado en 7:00 | Domingo en 7:00 |
8 | Lunes en 8:00 | Martes en 8:00 | Miércoles en 8:00 | Jueves en 8:00 | Viernes en 8:00 | Sábado en 8:00 | Domingo en 8:00 |
9 | Lunes en 9:00 | Martes en 9:00 | Miércoles en 9:00 | Jueves en 9:00 | Viernes en 9:00 | Sábado en 9:00 | Domingo en 9:00 |
10 | Lunes en 10:00 | Martes en 10:00 | Miércoles en 10:00 | Jueves en 10:00 | Viernes en 10:00 | Sábado en 10:00 | Domingo en 10:00 |
11 | Lunes en 11:00 | Martes en 11:00 | Miércoles en 11:00 | Jueves en 11:00 | Viernes en 11:00 | Sábado en 11:00 | Domingo en 11:00 |
12 | Lunes en 12:00 | Martes en 12:00 | Miércoles en 12:00 | Jueves en 12:00 | Viernes en 12:00 | Sábado en 12:00 | Domingo en 12:00 |
13 | Lunes en 13:00 | Martes en 13:00 | Miércoles en 13:00 | Jueves en 13:00 | Viernes en 13:00 | Sábado en 13:00 | Domingo en 13:00 |
14 | Lunes en 14:00 | Martes en 14:00 | Miércoles en 14:00 | Jueves en 14:00 | Viernes en 14:00 | Sábado en 14:00 | Domingo en 14:00 |
15 | Lunes en 15:00 | Martes en 15:00 | Miércoles en 15:00 | Jueves en 15:00 | Viernes en 15:00 | Sábado en 15:00 | Domingo en 15:00 |
16 | Lunes en 16:00 | Martes en 16:00 | Miércoles en 16:00 | Jueves en 16:00 | Viernes en 16:00 | Sábado en 16:00 | Domingo en 16:00 |
17 | Lunes en 17:00 | Martes en 17:00 | Miércoles en 17:00 | Jueves en 17:00 | Viernes en 17:00 | Sábado en 17:00 | Domingo en 17:00 |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
A partir de 105.21€Clases en el domicilio del estudiante
Satisfacción Garantizada al 100%
Garantía del Buen Profesor
Si no estás satisfecho con tu primera clase Apprentus te encontrará otro profesor o te reembolsará el monto pagado por tu primera clase.
Reputación en Apprentus
- Profesor desde marzo 2023
- Número de teléfono verificado.
Disponibilidad en una semana típica.
(GMT -04:00) Nueva York
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | Lunes en 1:00 | Martes en 1:00 | Miércoles en 1:00 | Jueves en 1:00 | Viernes en 1:00 | Sábado en 1:00 | Domingo en 1:00 |
2 | Lunes en 2:00 | Martes en 2:00 | Miércoles en 2:00 | Jueves en 2:00 | Viernes en 2:00 | Sábado en 2:00 | Domingo en 2:00 |
3 | Lunes en 3:00 | Martes en 3:00 | Miércoles en 3:00 | Jueves en 3:00 | Viernes en 3:00 | Sábado en 3:00 | Domingo en 3:00 |
4 | Lunes en 4:00 | Martes en 4:00 | Miércoles en 4:00 | Jueves en 4:00 | Viernes en 4:00 | Sábado en 4:00 | Domingo en 4:00 |
5 | Lunes en 5:00 | Martes en 5:00 | Miércoles en 5:00 | Jueves en 5:00 | Viernes en 5:00 | Sábado en 5:00 | Domingo en 5:00 |
6 | Lunes en 6:00 | Martes en 6:00 | Miércoles en 6:00 | Jueves en 6:00 | Viernes en 6:00 | Sábado en 6:00 | Domingo en 6:00 |
7 | Lunes en 7:00 | Martes en 7:00 | Miércoles en 7:00 | Jueves en 7:00 | Viernes en 7:00 | Sábado en 7:00 | Domingo en 7:00 |
8 | Lunes en 8:00 | Martes en 8:00 | Miércoles en 8:00 | Jueves en 8:00 | Viernes en 8:00 | Sábado en 8:00 | Domingo en 8:00 |
9 | Lunes en 9:00 | Martes en 9:00 | Miércoles en 9:00 | Jueves en 9:00 | Viernes en 9:00 | Sábado en 9:00 | Domingo en 9:00 |
10 | Lunes en 10:00 | Martes en 10:00 | Miércoles en 10:00 | Jueves en 10:00 | Viernes en 10:00 | Sábado en 10:00 | Domingo en 10:00 |
11 | Lunes en 11:00 | Martes en 11:00 | Miércoles en 11:00 | Jueves en 11:00 | Viernes en 11:00 | Sábado en 11:00 | Domingo en 11:00 |
12 | Lunes en 12:00 | Martes en 12:00 | Miércoles en 12:00 | Jueves en 12:00 | Viernes en 12:00 | Sábado en 12:00 | Domingo en 12:00 |
13 | Lunes en 13:00 | Martes en 13:00 | Miércoles en 13:00 | Jueves en 13:00 | Viernes en 13:00 | Sábado en 13:00 | Domingo en 13:00 |
14 | Lunes en 14:00 | Martes en 14:00 | Miércoles en 14:00 | Jueves en 14:00 | Viernes en 14:00 | Sábado en 14:00 | Domingo en 14:00 |
15 | Lunes en 15:00 | Martes en 15:00 | Miércoles en 15:00 | Jueves en 15:00 | Viernes en 15:00 | Sábado en 15:00 | Domingo en 15:00 |
16 | Lunes en 16:00 | Martes en 16:00 | Miércoles en 16:00 | Jueves en 16:00 | Viernes en 16:00 | Sábado en 16:00 | Domingo en 16:00 |
17 | Lunes en 17:00 | Martes en 17:00 | Miércoles en 17:00 | Jueves en 17:00 | Viernes en 17:00 | Sábado en 17:00 | Domingo en 17:00 |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
A partir de 105.21€Clases en el domicilio del estudiante
Garantía del Buen Profesor
Si no estás satisfecho con tu primera clase Apprentus te encontrará otro profesor o te reembolsará el monto pagado por tu primera clase.
Compartir
Estás aquí
Clases particulares
en Lausana
Clases similares
Edinso Sánchez
MANEJO PRODUCCION DE PLANTAS PARA HUERTOS, JARDINES Y FORESTALES.La plantas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y fibras. Además, brindan refugio a multitud de otros seres vivos, producen el oxígeno, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Son los únicos seres vivos capaces de captar la energía del sol para fabricar materia orgánica y liberar oxígeno. Por esta razón, son indispensables para la vida de otros organismos.
El manejo de plantas es de suma importancia ya que estamos en medio del cambio climático y las temperaturas aumentan considerablemente con el pasar de los años.
Lo que prioriza el manejo y producción de plantas para contrarrestar estos efectos.
En el siguiente curso aprenderás a manejar: Producción de Plantas para jardines y forestales, manejo de huertos, semilleros, fertilización, podas entre otras.
Marie
Jardinería doméstica, permacultura y jardines verticales.Ingeniero agrónomo graduado, pero sobre todo artista de jardines, combino dos y años de experiencia trabajando en los jardines para brindarle toda la información que necesita para crear un jardín que se adapte a sus sueños y tenga en cuenta sus límites de tiempo, presupuesto, espacio, etc.